| 招生专业 | 考试大纲 | 录取分数线 | 招生人数 | 学 费 | |||
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||
| 《会计学》 | 点击查看 | 390分 | 414分 | 407分 | 342分 | 每年30人 | 4200元/年 |
| 《旅游管理》 | 点击查看 | 347分 | 394分 | 358分 | 326分 | 每年30人 | 4200元/年 |
| 《计算机科学与技术》 | 点击查看 | 389分 | 388分 | 396分 | 289分 | 每年30人 | 4800元/年 |
| 《机械设计制造自动化》 | 点击查看 | 361分 | 422分 | 332分 | 268分 | 每年30人 | 4200元/年 |
|
沈阳大学《旅游管理专业》专升本复习资料
(全套价格:100元) 1.2010年沈阳大学旅游管理专业专升本专用复习教材:出版社直接订购,确保全新正版教材(共3本) 2.专业技能面试考试范围、考试重点归纳:来自于2010年沈阳大学专升本辅导班笔记(共1本,27页) 订购电话:024—81042058 【辽宁专升本考试网】www.51zsb.net |