| 招生专业 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
| 辽宁科技大学(鞍山市千山区:鞍山职教城校区) | ||||
| 软件工程 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929096 0412-5928501 |
只招英语考生 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 办学地点:鞍山职教城校区 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
| 旅游管理 | 80 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
| 冶金工程 | 40 | 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础 | ||
| 辽宁工程技术大学(阜新市海州区校区、葫芦岛兴城校区) | ||||
| 法学 | 30 | 刑法学、民法学、法理学 | 0418-6090234 0418-6093234 0418-6096234 0418-6383234 |
|
| 广播电视学 | 30 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
| 电气工程及其自动化 | 60 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | ||
| 土木工程 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
| 会计学 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
| 软件工程(经济管理类) | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
| 软件工程(计算机与信息类) | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
| 辽宁石油化工大学(抚顺市望花区) | ||||
| 化学工程与工艺 | 60 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
| 会计学 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
| 自动化 | 30 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | ||
| 大连交通大学(大连旅顺) | ||||
| 软件工程 | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84109197 | 只招英语考生 |
| 大连工业大学(大连市甘井子区) | ||||
| 环境设计 | 90 | 设计史,设计基础 | 0411-86323661、86323693 | 专业综合课科目单科总分150分 |
| 数字媒体艺术 | 90 | |||
| 辽宁工业大学(锦州市古塔区) | ||||
| 软件工程 | 100 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199587 | 只开设英语教学 |
| 网络工程 | 65 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 65 | 工程力学、机械设计、电路 | 0416-4199417,4198069 | 只开设英语教学 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
| 沈阳农业大学(沈阳市沈河区) | ||||
| 动物科学 | 30 | 植物学、家禽生产学、动物卫生检疫技术 | 024-88490405 | |
| 园艺 | 30 | 植物学、农业气象学、土壤肥料学 | ||
| 水利水电工程 | 30 | 水力学、建筑材料、施工技术 | ||
| 农业电气化 | 30 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术 | ||
| 农林经济管理 | 30 | 经济学(含微观经济和宏观经济学) 农业经济学、管理学 |
||
| 大连海洋大学(大连瓦房店校区) | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050、39104017 | 办学地点:瓦房店校区 |
| 自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
| 土木工程 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
| 会计学 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
| 辽宁医学院(锦州市凌河区) | ||||
| 护理学 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677、0416-4673082 | 只招医学类考生 |
| 动物医学 | 40 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4673677、0416-4673082 | |
| 动物科学 | 30 | |||
| 食品科学与工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388、0416-4673082 | |
| 辽宁中医药大学(沈阳市皇姑区) | ||||
| 护理学 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招医学类考生,只招英语考生 |
| 中药学 | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 只招英语考生 | |
| 市场营销 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | ||
| 沈阳药科大学(沈阳市沈河区) | ||||
| 药学 | 60 | 仪器分析;药理学;有机化学 | 024-23984188 | 必须医药类相近相关专业报考 |
| 市场营销 | 30 | 企业管理与药事管理任选其一 市场营销学;基础会计 |
||
| 沈阳医学院(沈阳市皇姑区) | ||||
| 医学检验技术 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、 免疫学和免疫检验技术 |
024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业 英语考生 |
| 辽宁师范大学(铁岭师专校区) | ||||
| 汉语言文学(师范) | 45 | 大学语文、应用写作、秘书学 | 辽宁师范大学:0411-82159859 铁岭师范高等专科学校: 024-72217666 |
对辽西北五市籍应届 高职毕业生定向招生 (在铁岭师范高等专科学校办学) |
| 计算机科学与技术(师范) | 45 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 45 | 高等代数、数学分析、解析几何 | ||
| 英语(师范) | 45 | 综合英语、翻译、口语 | ||
| 沈阳师范大学(沈阳市皇姑区校区、朝阳师专校区) | ||||
| 计算机科学与技术 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86574436 | 只招英语考生 |
| 学前教育(师范) | 40 | 学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈 | ||
| 汉语言文学(师范) | 30 | 文学概论、中国现代文学、现代汉语 | 024-86574436 | 对辽西北五市籍应届 高职毕业生定向招生 (在朝阳师范高等专科学校办学) |
| 数学与应用数学(师范) | 30 | 数学分析、高等代数、解析几何 | ||
| 英语(师范) | 30 | 综合英语、口语、翻译 | ||
| 鞍山师范学院(鞍山市铁东区) | ||||
| 英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701 0412-2960814 |
只招英语考生 |
| 会计学 | 30 | 基础会计,财务会计,成本会计和证券学任选一门? | ||
| 学前教育(师范类) | 30 | 学前心理学、学前教育学、音乐、舞蹈、美术 | ||
| 大连外国语大学(大连旅顺) | ||||
| 英语 | 30 | 综合英语、英语听说 | 0411-6111189 | |
| 日语 | 30 | 综合日语、日语听说 | ||
| 东北财经大学(大连市沙河口区:东北财经大学职业技术学院校区) | ||||
| 财务管理 | 200 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 0411-84710395 | 只招英语考生 |
| 国际经济与贸易 | 100 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
| 旅游管理 | 100 | 旅游经济学、旅游学概论 旅行社管理、导游原理与实务 |
||
| 信息管理与信息系统 | 50 | 管理信息系统、数据库原理与应用 程序设计基础(C语言) |
||
| 金融学 | 50 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
| 辽宁对外经贸学院(大连旅顺) | ||||
| 会计学 | 100 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-86208758 0411-86208236 |
只招收英语、日语语种考生 |
| 国际经济与贸易 | 100 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
| 沈阳大学(沈阳市大东区) | ||||
| 计算机科学与技术 | 40 | C语言、数据库、计算机网络技术 | 024-62268354 | |
| 会计学 | 40 | 基础会计、财务会计、成本会计或证券学 | ||
| 旅游管理 | 80 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 工程力学、电路、机械设计 | ||
| 体育教育 | 40 | 教育学、田径、体操 | ||
| 辽宁科技学院(本溪高新技术产业开发区) | ||||
| 计算机科学与技术 | 75 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
| 会计学 | 75 | 基础会计、中级财务会计、成本会计 | ||
| 土木工程 | 75 | 建筑材料、理论力学、材料力学 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 75 | 机械制图、机械设计基础、机械制造基础 | ||
| 沈阳工程学院(沈阳市沈北新区) | ||||
| 电气工程及其自动化 | 105 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263 | 只有电力技术类专业学生可以报考 |
| 能源与动力工程 | 75 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | 只有电厂热能动力装置专业 学生可以报考 |
|
| 电子信息工程 | 35 | 数字电子技术、模拟电子技术、单片机原理 | ||
| 自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 | |
| 软件工程 | 35 | |||
| 财务管理 | 60 | 基础会计、财务会计、财务管理 | ||
| 物业管理 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造 物业管理法律法规 |
||
| 保险学 | 30 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 | ||
| 辽东学院(丹东市振安区校区、丹东市元宝区校区) | ||||
| 会计学 | 60 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789042、3789102 | |
| 财务管理 | 30 | |||
| 市场营销 | 40 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | ||
| 旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | ||
| 英语 | 50 | 综合英语、口语、翻译 | ||
| 信息管理与信息系统 | 70 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 | ||
| 沈阳工学院(沈抚新城) | ||||
| 园艺 | 30 | 植物学、农业气象学、土壤肥料学 | 024-56618811 | |
| 农学 | 30 | |||
| 沈阳城市建设学院(沈阳市东陵区) | ||||
| 土木工程 | 40 | 理论力学、材料力学、建筑材料、房屋建筑学课设 | 024-31679946 | |
| 环境设计 | 40 | 设计理论、设计基础 | ||
| 辽宁何氏医学院(沈阳市东陵区) | ||||
| 护理学 | 25 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-88053145 | 只招医学类考生 |
| 眼视光学 | 25 | 眼镜学、验光学、角膜接触镜 | ||