辽宁省专升本考试录取最低分统计

辽宁专升本考试网】    【辽宁专升本培训网

2015年公共课资格线130分;个别学校会划定专业课资格线,详情请咨询各招生学校

招生学校 招生专业 2013 2014 2015 2016
【大连外国语大学】 英 语 434 397 428  
日 语 401 414 354  
【东北财经大学】 财务管理 440 375 382  
旅游管理 325 296 413  
信息管理与信息系统 202 358 317  
国际经济与贸易 329 344 360  
金融学 328 355 386  
【沈阳大学】 会计学 380 348 380  
旅游管理 355 307 347  
计算机科学与技术 286 349 340  
机械设计制造及自动化 350 318 330  
【沈阳工程学院】 自动化 228 293 302  
机械设计制造及自动化 297 一志愿未招满 330  
财务管理 367 354 394  
物业管理 303 312 344 一志愿未招满
能源与动力工程 一志愿未招满 199 249  
保 险 330 322 288 一志愿未招满
软件工程 245 190 236  
计算机科学与技术 355 144 273  
电气工程及其自动化 376 325 399  
建筑环境与能源应用工程 未招生 未招生 未招生 一志愿未招满
【沈阳农业大学】 农林经济管理 329 366 380  
385 394 406  
动物学 354 298 357  
水利水电工程 431 405 414  
农业电气化及其自动化 339 347 317 一志愿未招满
【辽宁工程技术大学】 电气工程及其自动化 415 312 388  
机械设计制造及自动化 417 370 264  
土木工程 439 425 399  
会计学 385 385 339  
金融学 未招生 未招生 未招生  
市场营销 未招生 未招生 未招生  
软件工程 333 246 345  
【 大连东软信息学院】 软件工程 未招生 未招生 未招生 一志愿未招满
电子商务 未招生 未招生 未招生 一志愿未招满
【辽宁石油化工大学】 机械设计制造及自动化 一志愿未招满 一志愿未招满 275  
化学工程与工艺 387 一志愿未招满 273  
自动化 一志愿未招满 一志愿未招满 316  
会计学 一志愿未招满   327  
【大连海洋大学】 机械设计制造及自动化 320 285 340  
计算机科学与技术 220 325 275  
土木工程 315 360 399  
自动化 310 285 330  
会计学 345 325 360  
【辽东学院】 信息管理与信息系统 220 251 246  
市场营销 301 314 356  
财务管理 369 316 341  
会计学 未招生 375 367  
旅游管理 352 272 374  
英 语 420 370 429  
机械设计制造及自动化 257 295 357  
【辽宁科技大学】 旅游管理 316 295 326  
软件工程 279 206 229  
机械设计制造及自动化 237 366 336  
电气工程及自动化 387 298 277  
冶金工程 未招生 未招生 242  
【鞍山师范学院】 401 411 435  
会计学 307 331 367  
学前教育(师范类) 348 383 347  
【沈阳师范大学】 学前教育(师范类) 375 337 371  
计算机科学与技术 331 275 297  

【辽宁师范大学】

(定向辽西北招生)

431 381 402  
汉语言文学 402 352 376  
数学与应用数学 351 287 307  
计算机科学与技术 306 333 246 一志愿未招满
【沈阳药科大学】 420 414 384  
市场营销 364 264 231  
【辽宁科技学院】 会计学 347 243 327  
计算机科学与技术 一志愿未招满 231 262  
机械设计制造及自动化 未招生 一志愿未招满 247  
土木工程 344 388 426  
【辽宁工业大学】 机械设计制造及自动化 312 230 331  
电气工程及其自动化 362 257 229  
软件工程 333 353 214  
网络工程 278 337 236 一志愿未招满
【辽宁中医药大学】 护理学 381 275 404  
中药学 398 372 415  
市场营销 246 308 381  
【沈阳医学院】 医学检验 410 374 431  
沈阳工学院 园艺 未招生 未招生 一志愿未招满 一志愿未招满
【大连交通大学】 软件工程 345 300 237  
【辽宁医学院】 食品科学与工程 398 365 391  
护理学 393 363 413  
动物科学 285 266 320  
动物医学 355 299 377  
【大连工业大学】 环境设计 一志愿未招满 一志愿未招满 367  
数字媒体艺术 一志愿未招满 一志愿未招满 329  
【大连财经学院】 会计学 未招生 未招生 未招生  
金融学 未招生 未招生 未招生 一志愿未招满
沈阳城市建设学院 土木工程 未招生 未招生 272  
环境设计 未招生 未招生 一志愿未招满  
【辽宁对外经贸学院 会计学 未招生 未招生 一志愿未招满  
国际经济与贸易 未招生 未招生 一志愿未招满 一志愿未招满
【辽宁何氏医学院 护理学 未招生 未招生 一志愿未招满  
眼视光学 未招生 未招生 325 一志愿未招满